Comparatif
Comparez notre service à votre hébergeur actuel à partir de critères concrets. La dernière colonne indique les questions à lui poser.
| Critère | mon-podcast.fr | À vérifier chez un autre hébergeur |
|---|---|---|
| Statistiques d'écoute | Géolocalisation calculée en local, sans tiers publicitaire | Quelles données sont collectées et avec quels tiers sont-elles partagées ? |
| Transcription automatique | Selon activation du service et quota de votre offre | Quel volume de transcription est inclus dans le prix ? |
| Contenu premium auditeur | Flux RSS privé, sans compte auditeur requis | Un compte auditeur ou une application spécifique sont-ils nécessaires ? |
| Kit de presse pour les invités | Textes et visuels prêts à partager avec vos invités | Des outils de promotion pour les invités sont-ils inclus ? |
| Import depuis votre hébergeur actuel | En un import, à partir de votre flux RSS existant | Quels fichiers et métadonnées sont repris par l’import RSS ? |
| Export de vos données | Sauvegarde complète exportable à tout moment | Peut-on récupérer ses fichiers et ses données ? |
| Modèle tarifaire | Paliers de stockage, bande passante et transcription clairement définis | Quels volumes sont inclus et comment les dépassements sont-ils gérés ? |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir la dernière colonne.
Les réponses varient selon l’hébergeur et son offre. Consultez les volumes inclus dans nos offres et les conditions du service comparé.